| Liga | DATE | Spiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 07 Feb 2010 | Birmingham | 2-1 | Wolves FC |
| Chelsea London | 2-0 | Arsenal | ||
| Serie A | 07 Feb 2010 | Inter Mailand | 3-0 | Cagliari |
| Lazio Rom | 0-1 | Catania | ||
| Genoa | 1-0 | Chievo | ||
| Bologna | 0-0 | Mailand | ||
| Udinese | 3-1 | SSC Neapel | ||
| Siena | 1-2 | Sampdoria | ||
| AC Florenz | 0-1 | AS Rom | ||
| Atalanta Bergamo | 1-0 | Bari | ||
| Bundesliga | 07 Feb 2010 | Borussia Dortmund | 2-3 | Eintracht Frankfurt |
| Mainz 05 | 1-0 | Bor. Mönchengladbach | ||
| Primera Division | 07 Feb 2010 | Saragossa | 2-1 | FC Sevilla |
| Almeria | 3-1 | Gijon | ||
| Osasuna Pamplona | 1-0 | Teneriffa | ||
| Mallorca | 1-0 | Villarreal | ||
| Athletic Bilbao | 3-2 | Xerez | ||
| Malaga | 0-0 | D.La Coruna | ||
| Santander | 1-1 | Atletico Madrid | ||
| Ligue 1 | 07 Feb 2010 | Toulouse | 0-0 | Lyon |
| St.Etienne | 3-0 | AS Monaco | ||
| Marseille | 5-1 | Valenciennes |
Get the Fußball Facebook app
Follow us on Twitter