| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dep. Quito | 22 | 21 | 45 |
| 2. | LDU de Quito | 22 | 14 | 38 |
| 3. | Dep. Cuenca | 22 | 10 | 37 |
| 4. | El Nacional | 22 | 9 | 37 |
| 5. | Barcelona Guayaquil | 22 | 7 | 35 |
| 6. | Espoli | 22 | 2 | 31 |
| 7. | Dep. Macara | 22 | -1 | 30 |
| 8. | Emelec | 22 | -5 | 29 |
| 9. | Tecnico Universitario | 22 | -20 | 23 |
| 10. | Olmedo | 22 | -12 | 18 |
| 11. | Universidad Catolica | 22 | -16 | 18 |
| 12. | Dep. Azogues | 22 | -9 | 17 |
Get the Apertura Facebook app
Follow us on Twitter