| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sport | 6 | 3 | 13 |
| 2. | Palmeiras | 6 | 2 | 10 |
| 3. | Colo Colo | 6 | 2 | 7 |
| 4. | LDU de Quito | 6 | -7 | 4 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Boca Juniors | 6 | 8 | 15 |
| 2. | Dep. Cuenca | 6 | 5 | 10 |
| 3. | Tachira | 6 | -3 | 9 |
| 4. | Guarani | 6 | -10 | 1 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nacional | 6 | 9 | 14 |
| 2. | Deportivo San Martin | 6 | -2 | 8 |
| 3. | River Plate | 6 | -2 | 7 |
| 4. | Nacional | 6 | -5 | 4 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sao Paulo | 6 | 4 | 13 |
| 2. | Defensor Sporting | 6 | 0 | 8 |
| 3. | Independiente Medellin | 6 | 0 | 7 |
| 4. | America de Cali | 6 | -4 | 3 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cruzeiro | 6 | 4 | 13 |
| 2. | Estudiantes | 6 | 5 | 10 |
| 3. | Dep. Quito | 6 | -3 | 8 |
| 4. | Universitario | 6 | -6 | 2 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Caracas | 6 | 3 | 10 |
| 2. | CD Guadalajara | 6 | 3 | 9 |
| 3. | Everton CD | 6 | -3 | 8 |
| 4. | Lanus | 6 | -3 | 4 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gremio | 6 | 10 | 16 |
| 1. | Boyaca Chico | 1 | 3 | 3 |
| 2. | Univ. de Chile | 6 | 2 | 10 |
| 3. | Chico FC | 6 | 0 | 9 |
| 4. | Aurora | 6 | -12 | 0 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Libertad | 6 | 2 | 12 |
| 2. | San Luis | 6 | 0 | 8 |
| 3. | Universitario Peru | 6 | -1 | 8 |
| 4. | San Lorenzo | 6 | -1 | 6 |
Sport 2x0 LDU - Libertadores 2009
02:44 Hinzugefügt: 8 Monate vor
Get the Copa Libertadores Facebook app
Follow us on Twitter