| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cruzeiro | 6 | 4 | 11 |
| 2. | San Lorenzo | 6 | 1 | 10 |
| 3. | Caracas | 6 | -5 | 7 |
| 4. | Real Potosi | 6 | 0 | 6 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Estudiantes | 6 | 4 | 11 |
| 2. | Lanus | 6 | 3 | 10 |
| 3. | Dep. Cuenca | 6 | -3 | 6 |
| 4. | Danubio | 6 | -4 | 4 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Atlas | 6 | 5 | 11 |
| 2. | Colo Colo | 6 | 2 | 10 |
| 3. | Boca Juniors | 6 | 3 | 10 |
| 4. | Maracaibo | 6 | -10 | 2 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Flamengo | 6 | 5 | 13 |
| 2. | Nacional | 6 | 4 | 12 |
| 3. | Cienciano | 6 | -4 | 7 |
| 4. | Coronel Bolognesi | 6 | -5 | 2 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | River Plate | 6 | 6 | 12 |
| 2. | Universidad Catolica | 6 | 0 | 9 |
| 3. | CF America | 6 | 0 | 9 |
| 4. | Deportivo San Martin | 6 | -6 | 6 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cucuta | 6 | 3 | 11 |
| 2. | Santos | 6 | 7 | 10 |
| 3. | CD Guadalajara | 6 | 3 | 9 |
| 4. | San Jose | 6 | -13 | 4 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sao Paulo | 6 | 2 | 11 |
| 2. | Atletico Nacional | 6 | 3 | 8 |
| 3. | Luqueno | 6 | -2 | 7 |
| 4. | Audax Italiano | 6 | -3 | 7 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fluminense | 6 | 8 | 13 |
| 2. | LDU de Quito | 6 | 5 | 10 |
| 3. | Arsenal S. | 6 | -8 | 9 |
| 4. | Libertad | 6 | -5 | 3 |
Get the Copa Libertadores Facebook app
Follow us on Twitter