Der EM 2008 Spielplan hat am 7. Juni im St. Jakob Park Stadion in Basel in der Schweiz begonnen. Die teilnehmenden Mannschaften sind in vier Gruppen aufgeteilt. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale, das in Basel und in Wien stattfindet. Die Auslosung zur Euro 2008 fand im Dezember letzten Jahres in der Schweiz statt. Die EM wird in acht verschiedenen Stadien in Österreich und der Schweiz ausgetragen. Jede Nationalmannschaft wird in mindestens zwei verschiedenen Stadien in der Vorrunde spielen. Das Finale der Euro 2008 wird am 29. Juni im Ernst-Happel-Stadion in Wien ausgespielt. Details zu EURO 2008 Spieldaten, Spielorten und Teams finden Sie hier. Live-Spielstände, offizielle Spielberichte und Live Blogging finden Sie in OleOle's EURO 2008 MatchCentre.
Die Gewinner und Zweitplazierten der sieben Qualifizierungsgruppen werden zur finalen Runde der EURO 2008 in Österreich und der Schweiz zugelassen..
Österreich und die Schweiz sind vorab qualifiziert, da sie beide Mitveranstalter des Turniers sind..
| DATE | Gruppe | Startseite | Spielergebnis | Auswärts | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/06 | Gruppe B | Faroe Islands | 0 - 6 | Georgia | |
| 16/08/06 | Gruppe E | Estonia | 0 - 1 | F.Y.R. Macedonia | |
| 16/08/06 | Gruppe A | Belgium | 0 - 0 | Kazakhstan | |
| 02/09/06 | Gruppe B | Schottland | 6 - 0 | Faroe Islands | |
| 02/09/06 | Gruppe F | Northern Ireland | 0 - 3 | Iceland | |
| 02/09/06 | Gruppe E | England | 5 - 0 | Andorra | |
| 02/09/06 | Gruppe C | Malta | 2 - 5 | Bosnien-Herzegowina | |
| 02/09/06 | Gruppe B | Georgia | 0 - 3 | Frankreich | |
| 02/09/06 | Gruppe C | Hungary | 1 - 4 | Norwegen | |
| 02/09/06 | Gruppe G | Belarus | 2 - 2 | Albania | |
| 02/09/06 | Gruppe A | Serbien | 1 - 0 | Azerbaijan | |
| 02/09/06 | Gruppe D | Czech Republic | 2 - 1 | Wales | |
| 02/09/06 | Gruppe D | Slovakia | 6 - 1 | Cyprus | |
| 02/09/06 | Gruppe A | Polen | 1 - 3 | Finland | |
| 02/09/06 | Gruppe G | Luxembourg | 0 - 1 | Niederlande | |
| 02/09/06 | Gruppe D | Deutschland | 1 - 0 | Republik Irland | |
| 02/09/06 | Gruppe B | Italien | 1 - 1 | Lithuania | |
| 02/09/06 | Gruppe F | Latvia | 0 - 1 | Schweden | |
| 02/09/06 | Gruppe G | Rumänien | 2 - 2 | Bulgaria | |
| 02/09/06 | Gruppe C | Moldova | 0 - 1 | Griechenland | |
| 02/09/06 | Gruppe E | Estonia | 0 - 1 | Israel | |
| 02/09/06 | Gruppe F | Spanien | 4 - 0 | Liechtenstein | |
| 06/09/06 | Gruppe F | Iceland | 0 - 2 | Dänemark | |
| 06/09/06 | Gruppe A | Azerbaijan | 1 - 1 | Kazakhstan | |
| 06/09/06 | Gruppe B | Ukraine | 3 - 2 | Georgia | |
| 06/09/06 | Gruppe C | Norwegen | 2 - 0 | Moldova | |
| 06/09/06 | Gruppe E | Russland | 0 - 0 | Croatia | |
| 06/09/06 | Gruppe E | Israel | 4 - 1 | Andorra | |
| 06/09/06 | Gruppe B | Lithuania | 1 - 2 | Schottland | |
| 06/09/06 | Gruppe F | Schweden | 3 - 1 | Liechtenstein | |
| 06/09/06 | Gruppe A | Finland | 1 - 1 | Portugal | |
| 06/09/06 | Gruppe C | Türkei | 2 - 0 | Malta | |
| 06/09/06 | Gruppe G | Albania | 0 - 2 | Rumänien | |
| 06/09/06 | Gruppe G | Bulgaria | 3 - 0 | Slovenia | |
| 06/09/06 | Gruppe C | Bosnien-Herzegowina | 1 - 3 | Hungary | |
| 06/09/06 | Gruppe D | Slovakia | 0 - 3 | Czech Republic | |
| 06/09/06 | Gruppe F | Northern Ireland | 3 - 2 | Spanien | |
| 06/09/06 | Gruppe A | Polen | 1 - 1 | Serbien | |
| 06/09/06 | Gruppe G | Niederlande | 3 - 0 | Belarus | |
| 06/09/06 | Gruppe D | San Marino | 0 - 13 | Deutschland | |
| 06/09/06 | Gruppe A | Armenia | 0 - 1 | Belgium | |
| 06/09/06 | Gruppe B | Frankreich | 3 - 1 | Italien | |
| 06/09/06 | Gruppe E | F.Y.R. Macedonia | 0 - 1 | England | |
| 07/10/06 | Gruppe B | Faroe Islands | 0 - 1 | Lithuania | |
| 07/10/06 | Gruppe D | Wales | 1 - 5 | Slovakia | |
| 07/10/06 | Gruppe B | Schottland | 1 - 0 | Frankreich | |
| 07/10/06 | Gruppe E | England | 0 - 0 | F.Y.R. Macedonia | |
| 07/10/06 | Gruppe D | Czech Republic | 7 - 0 | San Marino | |
| 07/10/06 | Gruppe C | Moldova | 2 - 2 | Bosnien-Herzegowina | |
| 07/10/06 | Gruppe E | Russland | 1 - 1 | Israel | |
| 07/10/06 | Gruppe D | Cyprus | 5 - 2 | Republik Irland | |
| 07/10/06 | Gruppe C | Hungary | 0 - 1 | Türkei | |
| 07/10/06 | Gruppe F | Schweden | 2 - 0 | Spanien | |
| 07/10/06 | Gruppe F | Dänemark | 0 - 0 | Northern Ireland | |
| 07/10/06 | Gruppe A | Serbien | 1 - 0 | Belgium | |
| 07/10/06 | Gruppe E | Croatia | 7 - 0 | Andorra | |
| 07/10/06 | Gruppe G | Rumänien | 3 - 1 | Belarus | |
| 07/10/06 | Gruppe G | Slovenia | 2 - 0 | Luxembourg | |
| 07/10/06 | Gruppe B | Italien | 2 - 0 | Ukraine | |
| 07/10/06 | Gruppe A | Portugal | 3 - 0 | Azerbaijan | |
| 07/10/06 | Gruppe A | Armenia | 0 - 0 | Finland | |
| 07/10/06 | Gruppe A | Kazakhstan | 0 - 1 | Polen | |
| 07/10/06 | Gruppe F | Latvia | 4 - 0 | Iceland | |
| 07/10/06 | Gruppe G | Bulgaria | 1 - 1 | Niederlande | |
| 07/10/06 | Gruppe C | Griechenland | 1 - 0 | Norwegen | |
| 11/10/06 | Gruppe E | Andorra | 0 - 3 | F.Y.R. Macedonia | |
| 11/10/06 | Gruppe F | Iceland | 1 - 2 | Schweden | |
| 11/10/06 | Gruppe E | Croatia | 2 - 0 | England | |
| 11/10/06 | Gruppe E | Russland | 2 - 0 | Estonia | |
| 11/10/06 | Gruppe G | Belarus | 4 - 2 | Slovenia | |
| 11/10/06 | Gruppe C | Malta | 2 - 1 | Hungary | |
| 11/10/06 | Gruppe D | Republik Irland | 1 - 1 | Czech Republic | |
| 11/10/06 | Gruppe B | Ukraine | 2 - 0 | Schottland | |
| 11/10/06 | Gruppe C | Türkei | 5 - 0 | Moldova | |
| 11/10/06 | Gruppe D | Wales | 3 - 1 | Cyprus | |
| 11/10/06 | Gruppe F | Northern Ireland | 1 - 0 | Latvia | |
| 11/10/06 | Gruppe A | Serbien | 3 - 0 | Armenia | |
| 11/10/06 | Gruppe C | Bosnien-Herzegowina | 0 - 4 | Griechenland | |
| 11/10/06 | Gruppe F | Liechtenstein | 0 - 4 | Dänemark | |
| 11/10/06 | Gruppe G | Luxembourg | 0 - 1 | Bulgaria | |
| 11/10/06 | Gruppe A | Polen | 2 - 1 | Portugal | |
| 11/10/06 | Gruppe G | Niederlande | 2 - 1 | Albania | |
| 11/10/06 | Gruppe A | Belgium | 3 - 0 | Azerbaijan | |
| 11/10/06 | Gruppe D | Slovakia | 1 - 4 | Deutschland | |
| 11/10/06 | Gruppe B | Frankreich | 5 - 0 | Faroe Islands | |
| 11/10/06 | Gruppe A | Kazakhstan | 0 - 2 | Finland | |
| 11/10/06 | Gruppe B | Georgia | 1 - 3 | Italien | |
| 15/11/06 | Gruppe E | F.Y.R. Macedonia | 0 - 2 | Russland | |
| 15/11/06 | Gruppe A | Finland | 1 - 0 | Armenia | |
| 15/11/06 | Gruppe E | Israel | 3 - 4 | Croatia | |
| 15/11/06 | Gruppe D | Republik Irland | 5 - 0 | San Marino | |
| 15/11/06 | Gruppe A | Belgium | 0 - 1 | Polen | |
| 15/11/06 | Gruppe A | Portugal | 3 - 0 | Kazakhstan | |
| 15/11/06 | Gruppe D | Cyprus | 1 - 1 | Deutschland | |
| 07/02/07 | Gruppe D | San Marino | 1 - 2 | Republik Irland | |
| 24/03/07 | Gruppe B | Schottland | 2 - 1 | Georgia | |
| 24/03/07 | Gruppe B | Faroe Islands | 0 - 2 | Ukraine | |
| 24/03/07 | Gruppe D | Republik Irland | 1 - 0 | Wales | |
| 24/03/07 | Gruppe G | Luxembourg | 1 - 2 | Belarus | |
| 24/03/07 | Gruppe G | Albania | 0 - 0 | Slovenia | |
| 24/03/07 | Gruppe A | Polen | 5 - 0 | Azerbaijan | |
| 24/03/07 | Gruppe A | Kazakhstan | 2 - 1 | Serbien | |
| 24/03/07 | Gruppe B | Lithuania | 0 - 1 | Frankreich | |
| 24/03/07 | Gruppe C | Moldova | 1 - 1 | Malta | |
| 24/03/07 | Gruppe D | Cyprus | 1 - 3 | Slovakia | |
| 24/03/07 | Gruppe C | Norwegen | 1 - 2 | Bosnien-Herzegowina | |
| 24/03/07 | Gruppe E | Croatia | 2 - 1 | F.Y.R. Macedonia | |
| 24/03/07 | Gruppe F | Liechtenstein | 1 - 4 | Northern Ireland | |
| 24/03/07 | Gruppe E | Israel | 0 - 0 | England | |
| 24/03/07 | Gruppe E | Estonia | 0 - 2 | Russland | |
| 24/03/07 | Gruppe G | Niederlande | 0 - 0 | Rumänien | |
| 24/03/07 | Gruppe D | Czech Republic | 1 - 2 | Deutschland | |
| 24/03/07 | Gruppe A | Portugal | 4 - 0 | Belgium | |
| 24/03/07 | Gruppe C | Griechenland | 1 - 4 | Türkei | |
| 24/03/07 | Gruppe F | Spanien | 2 - 1 | Dänemark | |
| 28/03/07 | Gruppe D | Czech Republic | 1 - 0 | Cyprus | |
| 28/03/07 | Gruppe B | Ukraine | 1 - 0 | Lithuania | |
| 28/03/07 | Gruppe C | Hungary | 2 - 0 | Moldova | |
| 28/03/07 | Gruppe G | Bulgaria | 0 - 0 | Albania | |
| 28/03/07 | Gruppe G | Rumänien | 3 - 0 | Luxembourg | |
| 28/03/07 | Gruppe E | Israel | 4 - 0 | Estonia | |
| 28/03/07 | Gruppe C | Malta | 0 - 1 | Griechenland | |
| 28/03/07 | Gruppe D | Republik Irland | 1 - 0 | Slovakia | |
| 28/03/07 | Gruppe F | Liechtenstein | 1 - 0 | Latvia | |
| 28/03/07 | Gruppe F | Northern Ireland | 2 - 1 | Schweden | |
| 28/03/07 | Gruppe A | Azerbaijan | 1 - 0 | Finland | |
| 28/03/07 | Gruppe B | Georgia | 3 - 1 | Faroe Islands | |
| 28/03/07 | Gruppe C | Türkei | 2 - 2 | Norwegen | |
| 28/03/07 | Gruppe D | Wales | 3 - 0 | San Marino | |
| 28/03/07 | Gruppe A | Polen | 1 - 0 | Armenia | |
| 28/03/07 | Gruppe A | Serbien | 1 - 1 | Portugal | |
| 28/03/07 | Gruppe G | Slovenia | 0 - 1 | Niederlande | |
| 28/03/07 | Gruppe B | Italien | 2 - 0 | Schottland | |
| 28/03/07 | Gruppe E | Andorra | 0 - 3 | England | |
| 28/03/07 | Gruppe F | Spanien | 1 - 0 | Iceland | |
| 02/06/07 | Gruppe D | Wales | 0 - 0 | Czech Republic | |
| 02/06/07 | Gruppe F | Iceland | 1 - 1 | Liechtenstein | |
| 02/06/07 | Gruppe A | Kazakhstan | 1 - 2 | Armenia | |
| 02/06/07 | Gruppe D | Deutschland | 6 - 0 | San Marino | |
| 02/06/07 | Gruppe E | Russland | 4 - 0 | Andorra | |
| 02/06/07 | Gruppe A | Finland | 0 - 2 | Serbien | |
| 02/06/07 | Gruppe E | F.Y.R. Macedonia | 1 - 2 | Israel | |
| 02/06/07 | Gruppe B | Faroe Islands | 1 - 2 | Italien | |
| 02/06/07 | Gruppe C | Bosnien-Herzegowina | 3 - 2 | Türkei | |
| 02/06/07 | Gruppe F | Dänemark | 0 - 3 (a) | Schweden | |
| 02/06/07 | Gruppe C | Norwegen | 4 - 0 | Malta | |
| 02/06/07 | Gruppe G | Albania | 2 - 0 | Luxembourg | |
| 02/06/07 | Gruppe A | Belgium | 1 - 2 | Portugal | |
| 02/06/07 | Gruppe G | Slovenia | 1 - 2 | Rumänien | |
| 02/06/07 | Gruppe A | Azerbaijan | 1 - 3 | Polen | |
| 02/06/07 | Gruppe B | Lithuania | 1 - 0 | Georgia | |
| 02/06/07 | Gruppe B | Frankreich | 2 - 0 | Ukraine | |
| 02/06/07 | Gruppe G | Belarus | 0 - 2 | Bulgaria | |
| 02/06/07 | Gruppe C | Griechenland | 2 - 0 | Hungary | |
| 02/06/07 | Gruppe E | Estonia | 0 - 1 | Croatia | |
| 02/06/07 | Gruppe F | Latvia | 0 - 2 | Spanien | |
| 06/06/07 | Gruppe B | Faroe Islands | 0 - 2 | Schottland | |
| 06/06/07 | Gruppe E | Andorra | 0 - 2 | Israel | |
| 06/06/07 | Gruppe A | Kazakhstan | 1 - 1 | Azerbaijan | |
| 06/06/07 | Gruppe C | Norwegen | 4 - 0 | Hungary | |
| 06/06/07 | Gruppe G | Bulgaria | 2 - 1 | Belarus | |
| 06/06/07 | Gruppe A | Finland | 2 - 0 | Belgium | |
| 06/06/07 | Gruppe C | Bosnien-Herzegowina | 1 - 0 | Malta | |
| 06/06/07 | Gruppe F | Schweden | 5 - 0 | Iceland | |
| 06/06/07 | Gruppe G | Luxembourg | 0 - 3 | Albania | |
| 06/06/07 | Gruppe A | Armenia | 1 - 0 | Polen | |
| 06/06/07 | Gruppe D | Deutschland | 2 - 1 | Slovakia | |
| 06/06/07 | Gruppe E | Croatia | 0 - 0 | Russland | |
| 06/06/07 | Gruppe F | Liechtenstein | 0 - 2 | Spanien | |
| 06/06/07 | Gruppe B | Frankreich | 1 - 0 | Georgia | |
| 06/06/07 | Gruppe G | Rumänien | 2 - 0 | Slovenia | |
| 06/06/07 | Gruppe C | Griechenland | 2 - 1 | Moldova | |
| 06/06/07 | Gruppe E | Estonia | 0 - 3 | England | |
| 06/06/07 | Gruppe F | Latvia | 0 - 2 | Dänemark | |
| 06/06/07 | Gruppe B | Lithuania | 0 - 2 | Italien | |
| 22/08/07 | Gruppe A | Finland | 2 - 1 | Kazakhstan | |
| 22/08/07 | Gruppe A | Armenia | 1 - 1 | Portugal | |
| 22/08/07 | Gruppe A | Belgium | 3 - 2 | Serbien | |
| 22/08/07 | Gruppe D | San Marino | 0 - 1 | Cyprus | |
| 22/08/07 | Gruppe E | Estonia | 2 - 1 | Andorra | |
| 22/08/07 | Gruppe F | Northern Ireland | 3 - 1 | Liechtenstein | |
| 08/09/07 | Gruppe A | Azerbaijan | cancelled | Armenia | |
| 08/09/07 | Gruppe A | Serbien | 0 - 0 | Finland | |
| 08/09/07 | Gruppe A | Portugal | 2 - 2 | Polen | |
| 08/09/07 | Gruppe B | Georgia | 1 - 1 | Ukraine | |
| 08/09/07 | Gruppe B | Schottland | 3 - 1 | Lithuania | |
| 08/09/07 | Gruppe B | Italien | 0 - 0 | Frankreich | |
| 08/09/07 | Gruppe C | Moldova | 0 - 1 | Norwegen | |
| 08/09/07 | Gruppe C | Hungary | 1 - 0 | Bosnien-Herzegowina | |
| 08/09/07 | Gruppe C | Malta | 2 - 2 | Türkei | |
| 08/09/07 | Gruppe D | San Marino | 0 - 3 | Czech Republic | |
| 08/09/07 | Gruppe D | Wales | 0 - 2 | Deutschland | |
| 08/09/07 | Gruppe D | Slovakia | 2 - 2 | Republik Irland | |
| 08/09/07 | Gruppe E | England | 3 - 0 | Israel | |
| 08/09/07 | Gruppe E | Russland | 3 - 0 | F.Y.R. Macedonia | |
| 08/09/07 | Gruppe E | Croatia | 2 - 0 | Estonia | |
| 08/09/07 | Gruppe F | Schweden | 0 - 0 | Dänemark | |
| 08/09/07 | Gruppe F | Latvia | 1 - 0 | Northern Ireland | |
| 08/09/07 | Gruppe F | Iceland | 1 - 1 | Spanien | |
| 08/09/07 | Gruppe G | Belarus | 1 - 3 | Rumänien | |
| 08/09/07 | Gruppe G | Niederlande | 2 - 0 | Bulgaria | |
| 08/09/07 | Gruppe G | Luxembourg | 0 - 3 | Slovenia | |
| 12/09/07 | Gruppe A | Armenia | TBD | Azerbaijan | |
| 12/09/07 | Gruppe A | Finland | 0 - 0 | Polen | |
| 12/09/07 | Gruppe A | Kazakhstan | 2 - 2 | Belgium | |
| 12/09/07 | Gruppe A | Portugal | 1 - 1 | Serbien | |
| 12/09/07 | Gruppe B | Ukraine | 1 - 2 | Italien | |
| 12/09/07 | Gruppe B | Frankreich | 0 - 1 | Schottland | |
| 12/09/07 | Gruppe B | Lithuania | 2 - 1 | Faroe Islands | |
| 12/09/07 | Gruppe C | Norwegen | 2 - 2 | Griechenland | |
| 12/09/07 | Gruppe C | Türkei | 3 - 0 | Hungary | |
| 12/09/07 | Gruppe C | Bosnien-Herzegowina | 0 - 1 | Moldova | |
| 12/09/07 | Gruppe D | Czech Republic | 1 - 0 | Republik Irland | |
| 12/09/07 | Gruppe D | Slovakia | 2 - 5 | Wales | |
| 12/09/07 | Gruppe D | Cyprus | 3 - 0 | San Marino | |
| 12/09/07 | Gruppe E | Andorra | 0 - 6 | Croatia | |
| 12/09/07 | Gruppe E | F.Y.R. Macedonia | 1 - 1 | Estonia | |
| 12/09/07 | Gruppe E | England | 3 - 0 | Russland | |
| 12/09/07 | Gruppe F | Iceland | 2 - 1 | Northern Ireland | |
| 12/09/07 | Gruppe F | Spanien | 2 - 0 | Latvia | |
| 12/09/07 | Gruppe G | Slovenia | 1 - 0 | Belarus | |
| 12/09/07 | Gruppe G | Bulgaria | 3 - 0 | Luxembourg | |
| 12/09/07 | Gruppe G | Albania | 0 - 1 | Niederlande | |
| 12/09/07 | Gruppe F | Dänemark | 4 - 0 | Liechtenstein | |
| 13/10/07 | Gruppe A | Azerbaijan | 0 - 2 | Portugal | |
| 13/10/07 | Gruppe A | Belgium | 0 - 0 | Finland | |
| 13/10/07 | Gruppe A | Armenia | 0 - 0 | Serbien | |
| 13/10/07 | Gruppe A | Polen | 3 - 1 | Kazakhstan | |
| 13/10/07 | Gruppe B | Schottland | 3 - 1 | Ukraine | |
| 13/10/07 | Gruppe B | Italien | 2 - 0 | Georgia | |
| 13/10/07 | Gruppe B | Faroe Islands | 0 - 6 | Frankreich | |
| 13/10/07 | Gruppe C | Moldova | 1 - 1 | Türkei | |
| 13/10/07 | Gruppe C | Hungary | 2 - 0 | Malta | |
| 13/10/07 | Gruppe C | Griechenland | 3 - 2 | Bosnien-Herzegowina | |
| 13/10/07 | Gruppe D | Cyprus | 3 - 1 | Wales | |
| 13/10/07 | Gruppe D | Republik Irland | 0 - 0 | Deutschland | |
| 13/10/07 | Gruppe D | Slovakia | 7 - 0 | San Marino | |
| 13/10/07 | Gruppe E | England | 3 - 0 | Estonia | |
| 13/10/07 | Gruppe F | Liechtenstein | 0 - 3 | Schweden | |
| 13/10/07 | Gruppe F | Iceland | 2 - 4 | Latvia | |
| 13/10/07 | Gruppe G | Rumänien | 1 - 0 | Niederlande | |
| 13/10/07 | Gruppe G | Belarus | 0 - 1 | Luxembourg | |
| 13/10/07 | Gruppe G | Slovenia | 0 - 0 | Albania | |
| 13/10/07 | Gruppe F | Dänemark | 1 - 3 | Spanien | |
| 17/10/07 | Gruppe A | Kazakhstan | 1 - 2 | Portugal | |
| 17/10/07 | Gruppe A | Azerbaijan | 1 - 6 | Serbien | |
| 17/10/07 | Gruppe A | Belgium | 3 - 0 | Armenia | |
| 17/10/07 | Gruppe B | Georgia | 2 - 0 | Schottland | |
| 17/10/07 | Gruppe B | Ukraine | 5 - 0 | Faroe Islands | |
| 17/10/07 | Gruppe B | Frankreich | 2 - 0 | Lithuania | |
| 17/10/07 | Gruppe C | Türkei | 0 - 1 | Griechenland | |
| 17/10/07 | Gruppe C | Bosnien-Herzegowina | 0 - 1 | Norwegen | |
| 17/10/07 | Gruppe C | Malta | 2 - 3 | Moldova | |
| 17/10/07 | Gruppe D | Deutschland | 0 - 3 | Czech Republic | |
| 17/10/07 | Gruppe D | Republik Irland | 1 - 1 | Cyprus | |
| 17/10/07 | Gruppe D | San Marino | 1 - 2 | Wales | |
| 17/10/07 | Gruppe E | Croatia | 1 - 0 | Israel | |
| 17/10/07 | Gruppe E | F.Y.R. Macedonia | 3 - 0 | Andorra | |
| 17/10/07 | Gruppe E | Russland | 2 - 1 | England | |
| 17/10/07 | Gruppe F | Schweden | 1 - 1 | Northern Ireland | |
| 17/10/07 | Gruppe F | Liechtenstein | 3 - 0 | Iceland | |
| 17/10/07 | Gruppe G | Luxembourg | 0 - 2 | Rumänien | |
| 17/10/07 | Gruppe G | Niederlande | 2 - 0 | Slovenia | |
| 17/10/07 | Gruppe G | Albania | 1 - 1 | Bulgaria | |
| 17/10/07 | Gruppe F | Dänemark | 3 - 1 | Latvia | |
| 17/11/07 | Gruppe A | Serbien | TBD | Kazakhstan | |
| 17/11/07 | Gruppe A | Finland | 2 - 1 | Azerbaijan | |
| 17/11/07 | Gruppe A | Portugal | 1 - 0 | Armenia | |
| 17/11/07 | Gruppe A | Polen | 2 - 0 | Belgium | |
| 17/11/07 | Gruppe B | Lithuania | 2 - 0 | Ukraine | |
| 17/11/07 | Gruppe B | Schottland | 1 - 2 | Italien | |
| 17/11/07 | Gruppe C | Moldova | 3 - 0 | Hungary | |
| 17/11/07 | Gruppe C | Norwegen | 1 - 2 | Türkei | |
| 17/11/07 | Gruppe C | Griechenland | 5 - 0 | Malta | |
| 17/11/07 | Gruppe D | Czech Republic | 3 - 1 | Slovakia | |
| 17/11/07 | Gruppe D | Deutschland | 4 - 0 | Cyprus | |
| 17/11/07 | Gruppe D | Wales | 2 - 2 | Republik Irland | |
| 17/11/07 | Gruppe E | F.Y.R. Macedonia | 2 - 0 | Croatia | |
| 17/11/07 | Gruppe E | Israel | 2 - 1 | Russland | |
| 17/11/07 | Gruppe E | Andorra | 0 - 2 | Estonia | |
| 17/11/07 | Gruppe F | Spanien | 3 - 0 | Schweden | |
| 17/11/07 | Gruppe F | Northern Ireland | 2 - 1 | Dänemark | |
| 17/11/07 | Gruppe F | Latvia | 4 - 1 | Liechtenstein | |
| 17/11/07 | Gruppe G | Bulgaria | 1 - 0 | Rumänien | |
| 17/11/07 | Gruppe G | Albania | 2 - 4 | Belarus | |
| 17/11/07 | Gruppe G | Niederlande | 1 - 0 | Luxembourg | |
| 21/11/07 | Gruppe A | Azerbaijan | 0 - 1 | Belgium | |
| 21/11/07 | Gruppe A | Serbien | 2 - 2 | Polen | |
| 21/11/07 | Gruppe A | Portugal | 0 - 0 | Finland | |
| 21/11/07 | Gruppe A | Armenia | 0 - 1 | Kazakhstan | |
| 21/11/07 | Gruppe B | Italien | 3 - 1 | Faroe Islands | |
| 21/11/07 | Gruppe B | Georgia | 0 - 2 | Lithuania | |
| 21/11/07 | Gruppe B | Ukraine | 2 - 2 | Frankreich | |
| 21/11/07 | Gruppe C | Türkei | 1 - 0 | Bosnien-Herzegowina | |
| 21/11/07 | Gruppe C | Malta | 1 - 4 | Norwegen | |
| 21/11/07 | Gruppe C | Hungary | 1 - 2 | Griechenland | |
| 21/11/07 | Gruppe D | Cyprus | 0 - 2 | Czech Republic | |
| 21/11/07 | Gruppe D | Deutschland | 0 - 0 | Wales | |
| 21/11/07 | Gruppe D | San Marino | 0 - 5 | Slovakia | |
| 21/11/07 | Gruppe E | England | 2 - 3 | Croatia | |
| 21/11/07 | Gruppe E | Israel | 1 - 0 | F.Y.R. Macedonia | |
| 21/11/07 | Gruppe E | Andorra | 0 - 1 | Russland | |
| 21/11/07 | Gruppe F | Spanien | 1 - 0 | Northern Ireland | |
| 21/11/07 | Gruppe F | Schweden | 2 - 1 | Latvia | |
| 21/11/07 | Gruppe G | Belarus | 2 - 1 | Niederlande | |
| 21/11/07 | Gruppe G | Rumänien | 6 - 1 | Albania | |
| 21/11/07 | Gruppe G | Slovenia | 0 - 2 | Bulgaria | |
| 21/11/07 | Gruppe F | Dänemark | 3 - 0 | Iceland |
