| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutsch Nationalmannschaft | 3 | 4 | 7 |
| 2. | Argentinien | 3 | 3 | 7 |
| 3. | Tunesien | 3 | -2 | 3 |
| 4. | Australien | 3 | -5 | 0 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mexiko | 3 | 2 | 7 |
| 2. | Brasilien | 3 | 2 | 4 |
| 3. | Japan | 3 | 0 | 4 |
| 4. | Das Piratenschiff | 3 | -4 | 1 |
Germany Confederations Cup 2005 Japan Vs. Brazil 2-2
Hinzugefügt: 5 Monate vor
Get the Confederations-Cup Facebook app
Follow us on Twitter