
Trotz heftiger Kritik von Real Madrid plant Portugals Nationaltrainer Carlos Queiroz einen Einsatz seines Superstars Cristiano Ronaldo in den Playoff-Spielen zur FIFA WM-Endrunde 2010 in... Mehr
Um 1 Stunde, 23 Minuten eingetragen | Kommentare

Um 1 Stunde, 39 Minuten eingetragen | Kommentare
Trotz der Absage von Bayer-Schlussmann Rene Adler will Bundestrainer Joachim Löw auf eine Nachnominierung für die beiden Länderspiele gegen Chile und die Elfenbeinküste von Robert Enke verzichten.... Mehr
Um 2 Stunde, 10 Minuten eingetragen | Kommentare
Trotz der Absage von Bayer-Schlussmann Rene Adler will Bundestrainer Joachim Löw auf eine Nachnominierung für die beiden Länderspiele gegen Chile und die Elfenbeinküste von Robert Enke verzichten.... Mehr
Um 2 Stunde, 10 Minuten eingetragen | Kommentare



Um Über 21 Stunden eingetragen | Kommentare
Um Über 21 Stunden eingetragen | Kommentare
Nach einem 48-stündigen Aufenthalt in Windhoek verlässt der FIFA WM-Pokal™ die namibische Hauptstadt in Richtung Gaborone, der 29. Etappe seiner Afrika-Tournee. Mehr
Um Über 21 Stunden eingetragen | Kommentare
Um Über 21 Stunden eingetragen | Kommentare
Neuseelands Ryan Nelsen nahm sich Zeit für ein Interview mit FIFA.com und sprach dabei nicht nur über das anstehende Playoff-Spiel gegen Bahrain. Mehr
Um Über 21 Stunden eingetragen | Kommentare
Um Über 22 Stunden eingetragen | Kommentare
Zwischen Real Madrid und dem portugiesischen Verband ist ein Streit um Superstar Cristiano Ronaldo entbrannt. Mehr
Um Über 22 Stunden eingetragen | Kommentare
Kirsten Nematandani SAFA's President poses during a press conference for the new Brazilian coach of South African National football team (Bafana Bafana), Carlos Alberto Parreira on November 6,... Mehr
Um Über 23 Stunden eingetragen | Kommentare
Um Über 24 Stunden eingetragen | Kommentare


| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vereinigte Staaten von Amerika | 10 | 6 | 20 |
| 2. | Mexiko | 10 | 6 | 19 |
| 3. | Honduras | 10 | 6 | 16 |
| 4. | Costa Rica | 10 | 0 | 16 |
| 5. | El Salvador | 10 | -6 | 8 |
| 6. | Trinidad und Tobago | 10 | -12 | 6 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Neuseeland | 6 | 9 | 15 |
| 2. | Neu-Kaledonien | 6 | 2 | 8 |
| 3. | Fidschi | 6 | -3 | 7 |
| 4. | Vanuatu | 6 | -8 | 4 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dänemark | 10 | 11 | 21 |
| 2. | Portugal | 10 | 12 | 19 |
| 3. | Schweden | 10 | 8 | 18 |
| 4. | Ungarn | 10 | 2 | 16 |
| 5. | Albanien | 10 | -7 | 7 |
| 6. | Malta | 10 | -26 | 1 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweiz | 10 | 10 | 21 |
| 2. | Das Piratenschiff | 10 | 10 | 20 |
| 3. | Lettland | 10 | 3 | 17 |
| 4. | Israel | 10 | 10 | 16 |
| 5. | Luxemburg | 10 | -21 | 5 |
| 6. | Moldawien | 10 | -12 | 3 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slowakei | 10 | 12 | 22 |
| 2. | Slowenien | 10 | 14 | 20 |
| 3. | Tschechien | 10 | 11 | 16 |
| 4. | Nordirland | 10 | 4 | 15 |
| 5. | Polen | 10 | 5 | 11 |
| 6. | San Marino | 10 | -46 | 0 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutsch Nationalmannschaft | 10 | 21 | 26 |
| 2. | Russland | 10 | 13 | 22 |
| 3. | Finnland | 10 | 0 | 18 |
| 4. | Wales | 10 | -3 | 12 |
| 5. | Aserbaidschan | 10 | -10 | 5 |
| 6. | Liechtenstein | 10 | -21 | 2 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanien | 10 | 23 | 30 |
| 2. | Bosnien-Herzegowina | 10 | 12 | 19 |
| 3. | Türkei | 10 | 3 | 15 |
| 4. | Belgien | 10 | -7 | 10 |
| 5. | Estland | 10 | -15 | 8 |
| 6. | Armenien | 10 | -16 | 4 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | England | 10 | 28 | 27 |
| 2. | Ukraine | 10 | 15 | 21 |
| 3. | Kroatien | 10 | 6 | 20 |
| 4. | Weißrussland | 10 | 5 | 13 |
| 5. | Kasachstan | 10 | -18 | 6 |
| 6. | Andorra | 10 | -36 | 0 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serbien | 10 | 14 | 22 |
| 2. | Les Bleus | 10 | 9 | 21 |
| 3. | Österreich | 10 | -1 | 14 |
| 4. | Litauen | 10 | -1 | 12 |
| 5. | Rumänien | 10 | -6 | 12 |
| 6. | Faröer Inseln | 10 | -15 | 4 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Azzurri | 10 | 11 | 24 |
| 2. | Irland | 10 | 4 | 18 |
| 3. | Bulgarien | 10 | 4 | 14 |
| 4. | Zypern | 10 | -2 | 9 |
| 5. | Montenegro | 10 | -5 | 9 |
| 6. | Georgien | 10 | -12 | 3 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oranje | 8 | 15 | 24 |
| 2. | Norwegen | 8 | 2 | 10 |
| 3. | Schottland | 8 | -5 | 10 |
| 4. | Mazedonien | 8 | -6 | 7 |
| 5. | Island | 8 | -6 | 5 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elfenbeinküste | 5 | 12 | 13 |
| 2. | Burkina Faso | 5 | -2 | 9 |
| 3. | Malawi | 5 | -6 | 4 |
| 4. | Guinea | 5 | -4 | 3 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vereinigte Staaten von Amerika | 6 | 11 | 15 |
| 2. | Trinidad und Tobago | 6 | 3 | 11 |
| 3. | Guatemala | 6 | -1 | 5 |
| 4. | Kuba | 6 | -13 | 3 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Costa Rica | 6 | 17 | 18 |
| 2. | El Salvador | 6 | 7 | 10 |
| 3. | Haiti | 6 | -9 | 3 |
| 4. | Suriname | 6 | -15 | 2 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Australien | 8 | 11 | 20 |
| 2. | Japan | 8 | 5 | 15 |
| 3. | Bahrain | 8 | -2 | 10 |
| 4. | Qatar | 8 | -9 | 6 |
| 5. | Uzbekistan | 8 | -5 | 4 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Südkorea | 8 | 8 | 16 |
| 2. | Nordkorea | 8 | 2 | 12 |
| 3. | Saudi Arabien | 8 | 0 | 12 |
| 4. | Iran | 8 | 1 | 11 |
| 5. | Vereinigte Arabische Emirate | 8 | -11 | 1 |
Get the WM Facebook app
Follow us on Twitter