| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien | 18 | 22 | 34 |
| 2. | Chile | 18 | 10 | 33 |
| 3. | Paraguay | 18 | 8 | 33 |
| 4. | Argentinien | 18 | 3 | 28 |
| 5. | Uruguay | 18 | 8 | 24 |
| 6. | Ecuador | 18 | -4 | 23 |
| 7. | Kolumbien | 18 | -4 | 23 |
| 8. | Venezuela | 18 | -6 | 22 |
| 9. | Bolivien | 18 | -14 | 15 |
| 10. | Peru | 18 | -23 | 13 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Australien | 6 | 4 | 10 |
| 2. | Qatar | 6 | -1 | 10 |
| 3. | Irak | 6 | -2 | 7 |
| 4. | China | 6 | -1 | 6 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Südkorea | 6 | 7 | 12 |
| 2. | Nordkorea | 6 | 4 | 12 |
| 3. | Jordanien | 6 | 0 | 7 |
| 4. | Turkmenistan | 6 | -11 | 1 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Saudi Arabien | 6 | 9 | 15 |
| 2. | Uzbekistan | 6 | 8 | 15 |
| 3. | Singapur | 6 | -6 | 6 |
| 4. | Libanon | 6 | -11 | 0 |
| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Iran | 6 | 5 | 12 |
| 2. | Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 0 | 8 |
| 3. | Syrien | 6 | -1 | 8 |
| 4. | Kuwait | 6 | -4 | 4 |
Cazuza - O Tempo Nao Para! Tv special version.
Hinzugefügt: 6 Monate vor
Get the WM Facebook app
Follow us on Twitter