| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Oulu | 26 | 33 | 53 |
| 2. | KPV | 26 | 7 | 51 |
| 3. | Viikingit | 26 | 29 | 50 |
| 4. | PoPa | 26 | 14 | 41 |
| 5. | KooTeePee | 26 | 2 | 39 |
| 6. | Hameenlinna | 26 | 3 | 38 |
| 7. | PS Kemi | 26 | -10 | 38 |
| 8. | Klubi 04 | 26 | 1 | 37 |
| 9. | PK-35 | 26 | 1 | 35 |
| 10. | JIPPO | 26 | -11 | 29 |
| 11. | TPV Tampere | 26 | -10 | 28 |
| 12. | TP-47 | 26 | -12 | 27 |
| 13. | Atlantis | 26 | -24 | 21 |
| 14. | FC Kiisto | 26 | -23 | 20 |
Get the Ykkonen Facebook app
Follow us on Twitter