08/09 England English League One |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | Startseite | ABWESEND | |||||||||||||||||||||||
| GS | G | U | V | ET | TG | GS | G | U | V | ET | TG | GS | G | U | V | ET | TG | TD | P | ||||||
| 1 | Leicester | 46 | 27 | 15 | 4 | 84 | 39 | 23 | 13 | 9 | 1 | 41 | 16 | 23 | 14 | 6 | 3 | 43 | 23 | 45 | 96 | ||||
| 2 | Peterboro | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 54 | 23 | 14 | 6 | 3 | 41 | 22 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 32 | 24 | 89 | ||||
| 3 | Milton Keynes Dons | 46 | 26 | 9 | 11 | 83 | 47 | 23 | 12 | 4 | 7 | 42 | 25 | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 22 | 36 | 87 | ||||
| 4 | Leeds | 46 | 26 | 6 | 14 | 77 | 49 | 23 | 17 | 2 | 4 | 49 | 20 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 29 | 28 | 84 | ||||
| 5 | Millwall | 46 | 25 | 7 | 14 | 63 | 53 | 23 | 13 | 4 | 6 | 30 | 21 | 23 | 12 | 3 | 8 | 33 | 32 | 10 | 82 | ||||
| 6 | Scunthorpe | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | 63 | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | 24 | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 | 39 | 19 | 76 | ||||
| 7 | Tranmere | 46 | 21 | 11 | 14 | 62 | 49 | 23 | 15 | 5 | 3 | 41 | 20 | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 29 | 13 | 74 | ||||
| 8 | Southend | 46 | 21 | 8 | 17 | 58 | 61 | 23 | 13 | 2 | 8 | 29 | 20 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 41 | -3 | 71 | ||||
| 9 | Huddersfield | 46 | 18 | 14 | 14 | 62 | 65 | 23 | 9 | 8 | 6 | 32 | 28 | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 37 | -3 | 68 | ||||
| 10 | Oldham | 46 | 16 | 17 | 13 | 66 | 65 | 23 | 9 | 9 | 5 | 35 | 24 | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 41 | 1 | 65 | ||||
| 11 | Bristol R. | 46 | 17 | 12 | 17 | 79 | 61 | 23 | 11 | 4 | 8 | 44 | 29 | 23 | 6 | 8 | 9 | 35 | 32 | 18 | 63 | ||||
| 12 | Colchester | 46 | 18 | 9 | 19 | 58 | 58 | 23 | 7 | 4 | 12 | 21 | 24 | 23 | 11 | 5 | 7 | 37 | 34 | 0 | 63 | ||||
| 13 | Walsall | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 66 | 23 | 10 | 3 | 10 | 34 | 36 | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 30 | -5 | 61 | ||||
| 14 | L.Orient | 46 | 15 | 11 | 20 | 45 | 57 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 33 | 23 | 9 | 5 | 9 | 21 | 24 | -12 | 56 | ||||
| 15 | Swindon | 46 | 12 | 17 | 17 | 68 | 71 | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 | 34 | 23 | 4 | 10 | 9 | 31 | 37 | -3 | 53 | ||||
| 16 | Brighton | 46 | 13 | 13 | 20 | 55 | 70 | 23 | 6 | 6 | 11 | 32 | 40 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 30 | -15 | 52 | ||||
| 17 | Yeovil | 46 | 12 | 15 | 19 | 41 | 66 | 23 | 6 | 10 | 7 | 26 | 29 | 23 | 6 | 5 | 12 | 15 | 37 | -25 | 51 | ||||
| 18 | Stockport | 46 | 16 | 12 | 18 | 59 | 57 | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 28 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 29 | 2 | 50 | ||||
| 19 | Hartlepool | 46 | 13 | 11 | 22 | 66 | 79 | 23 | 8 | 7 | 8 | 45 | 40 | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | 39 | -13 | 50 | ||||
| 20 | Carlisle | 46 | 12 | 14 | 20 | 56 | 69 | 23 | 8 | 7 | 8 | 36 | 32 | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 37 | -13 | 50 | ||||
| 21 | Northampton | 46 | 12 | 13 | 21 | 61 | 65 | 23 | 8 | 8 | 7 | 38 | 29 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 36 | -4 | 49 | ||||
| 22 | Crewe | 46 | 12 | 10 | 24 | 59 | 82 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 38 | 23 | 4 | 6 | 13 | 29 | 44 | -23 | 46 | ||||
| 23 | Cheltenham | 46 | 9 | 12 | 25 | 51 | 91 | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 38 | 23 | 2 | 6 | 15 | 21 | 53 | -40 | 39 | ||||
| 24 | Hereford | 46 | 9 | 7 | 30 | 42 | 79 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 28 | 23 | 3 | 3 | 17 | 19 | 51 | -37 | 34 | ||||
Schlüssel |
|---|
| GS: Gespielte Spiele, G: Gewinne, U: Unentschieden, V: Verluste, ET: Erzielte Tore, TG: Tore gegen, TD: Tor-Differenz, P: Punkte |