2008 Russland Russian First Division |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | Startseite | ABWESEND | |||||||||||||||||||||||
| GS | G | U | V | ET | TG | GS | G | U | V | ET | TG | GS | G | U | V | ET | TG | TD | P | ||||||
| 1 | FK Rostov | 42 | 29 | 9 | 4 | 78 | 29 | 21 | 18 | 2 | 1 | 50 | 14 | 21 | 11 | 7 | 3 | 28 | 15 | 49 | 96 | ||||
| 2 | Kuban Krasnodar | 42 | 27 | 6 | 9 | 84 | 36 | 21 | 16 | 3 | 2 | 54 | 11 | 21 | 11 | 3 | 7 | 30 | 25 | 48 | 87 | ||||
| 3 | KamAZ | 42 | 23 | 10 | 9 | 68 | 41 | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 18 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 23 | 27 | 79 | ||||
| 4 | Ural S.R | 42 | 22 | 9 | 11 | 69 | 39 | 21 | 15 | 4 | 2 | 36 | 10 | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 29 | 30 | 75 | ||||
| 5 | NoSta | 42 | 20 | 13 | 9 | 59 | 37 | 21 | 11 | 8 | 2 | 27 | 14 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 23 | 22 | 73 | ||||
| 6 | Anzhi Makhachkala | 42 | 20 | 12 | 10 | 63 | 35 | 21 | 13 | 8 | 0 | 40 | 12 | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 23 | 28 | 72 | ||||
| 7 | Baltika | 42 | 17 | 14 | 11 | 43 | 34 | 21 | 12 | 6 | 3 | 29 | 10 | 21 | 5 | 8 | 8 | 14 | 24 | 9 | 65 | ||||
| 8 | Chernomorets N. | 42 | 16 | 13 | 13 | 51 | 38 | 21 | 13 | 1 | 7 | 35 | 16 | 21 | 3 | 12 | 6 | 16 | 22 | 13 | 61 | ||||
| 9 | SKA-Energiya | 42 | 17 | 10 | 15 | 63 | 60 | 21 | 13 | 4 | 4 | 39 | 23 | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 37 | 3 | 61 | ||||
| 10 | Alania Vladikavkaz | 42 | 17 | 8 | 17 | 50 | 47 | 21 | 13 | 5 | 3 | 29 | 12 | 21 | 4 | 3 | 14 | 21 | 35 | 3 | 59 | ||||
| 11 | Sibir Novosibirsk | 42 | 14 | 16 | 12 | 51 | 41 | 21 | 10 | 8 | 3 | 33 | 17 | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 24 | 10 | 58 | ||||
| 12 | SKA Rostov | 42 | 15 | 13 | 14 | 52 | 50 | 21 | 8 | 8 | 5 | 30 | 20 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 30 | 2 | 58 | ||||
| 13 | Salyut-Energiya | 42 | 17 | 7 | 18 | 51 | 51 | 21 | 12 | 3 | 6 | 35 | 21 | 21 | 5 | 4 | 12 | 16 | 30 | 0 | 58 | ||||
| 14 | Vityaz Podolsk | 42 | 17 | 7 | 18 | 49 | 57 | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 23 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 34 | -8 | 58 | ||||
| 15 | Metallurg-Kuzbass | 42 | 14 | 15 | 13 | 44 | 42 | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 | 19 | 21 | 5 | 7 | 9 | 16 | 23 | 2 | 57 | ||||
| 16 | SAC Moscow | 42 | 16 | 9 | 17 | 55 | 57 | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 25 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 32 | -2 | 57 | ||||
| 17 | Volga Ulyanovsk | 42 | 15 | 4 | 23 | 50 | 65 | 21 | 11 | 2 | 8 | 27 | 21 | 21 | 4 | 2 | 15 | 23 | 44 | -15 | 49 | ||||
| 18 | Torpedo Moskau | 42 | 14 | 7 | 21 | 47 | 69 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 33 | 21 | 6 | 2 | 13 | 16 | 36 | -22 | 49 | ||||
| 19 | Mashuk-KMV | 42 | 8 | 8 | 26 | 39 | 79 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 26 | 21 | 2 | 2 | 17 | 16 | 53 | -40 | 32 | ||||
| 20 | Dinamo Barnaul | 42 | 6 | 9 | 27 | 31 | 80 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 31 | 21 | 0 | 4 | 17 | 9 | 49 | -49 | 27 | ||||
| 21 | Dinamo Briansk | 42 | 6 | 4 | 32 | 30 | 81 | 21 | 3 | 2 | 16 | 15 | 34 | 21 | 3 | 2 | 16 | 15 | 47 | -51 | 22 | ||||
| 22 | Zvezda I | 42 | 8 | 5 | 29 | 36 | 95 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 43 | 21 | 2 | 2 | 17 | 11 | 52 | -59 | 11 | ||||
Schlüssel |
|---|
| GS: Gespielte Spiele, G: Gewinne, U: Unentschieden, V: Verluste, ET: Erzielte Tore, TG: Tore gegen, TD: Tor-Differenz, P: Punkte |