| Mannschaft | GS | TD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Levadia Tallinn | 36 | 83 | 93 |
| 2. | Flora Tallinn | 36 | 85 | 91 |
| 3. | TVMK Tallinn | 36 | 44 | 66 |
| 4. | Trans Narva | 36 | 8 | 56 |
| 5. | Nomme JK Kalju | 36 | 1 | 55 |
| 6. | JK Sillamae Kalev | 36 | -30 | 45 |
| 7. | Tulevik Viljandi | 36 | -43 | 31 |
| 8. | Tammeka | 36 | -31 | 31 |
| 9. | Talinna Kalev | 36 | -33 | 26 |
| 10. | JK Vaprus P | 36 | -84 | 17 |
Get the Meistriliiga Facebook app
Follow us on Twitter